通常タイプ
床下供給タイプ
取り付けは外壁に穴を開け金具で引っ掛けるだけ。室内に直接吹き出して換気と補助暖房を行います。また基礎断熱された建物や床下暖房の場合は床下へ供給する方法もあります。この場合、床下暖房の負荷を軽減したり、基礎断熱された地下室や床下空間でコンクリートの湿気を一年中乾かす効果が得られます。
※日本で一番寒い旭川でもここまで能力がでています。
場所と用途に応じて4種類のソーラーウォーマーをラインナップしました。※図は同率のプロモーションです。
型式 | SV2 | SV3 | SV7 | SV14 | |
---|---|---|---|---|---|
サイズ (高さ)×(幅)×(厚み) | 524 × 524 × 55 | 700 × 515 × 55 | 1020 × 700 × 55 | 2010 × 700 × 55 | |
重量 | 4.8kg | 5.5kg | 9.5kg | 14.0kg | |
取込み口径 | 125mm | ||||
集熱能力 | 最大集熱量 | 200W | 250W | 500W | 1000W |
最大加温能力 | 外気温に+約11℃で吹き出し | 外気温に+約15℃で吹き出し | 外気温に+約15℃で吹き出し | 外気温に+約30℃で吹き出し | |
最大対応床面積目安 | 12畳(20m²) | 15畳(25m²) | 24畳(40m²) | 42畳(70m²) | |
ファン風量 | 15-30m³/h | 20-35m³/h | 40-90m³/h | 60-110m³/h | |
コントローラー | ON/OFFのみ | ON/OFFのみ | ON/OFFのみ or 調整機能あり (※オプション) |
ON/OFFのみ or 調整機能あり (※オプション) |
|
備考 | アルミフレーム+ポリカーボネート製保護パネル、ソーラー発電+ファン付 | ||||
設置方法 | 壁付けorアングル設置(オプション:斜め設置用アングル使用時) | ||||
価格(税込) | ¥55000 | ¥66000 | ¥154000 | お問い合わせ | |
用途 | 物置・床下・ガレージ・ホビールーム | 住宅・別荘・空家・倉庫・洗濯干しスペース | |||
オプション | サーモグリル・電磁グリル・斜め設置用アングル |
温度センサーで自動開閉するグリルです。
発電パネルの電力を使用し、運転に連動してグリルが自動開閉します。
斜め設置用アングルでパネルの設置角度に傾斜をつけることで更に効率的に太陽熱を取得できます。